
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
2 | 2021-03-03 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
3 | 01:19 | 02:54 | 94 分鐘 | |
4 | 00:45 | 01:09 | 24 分鐘 | |
5 | 00:42 | 00:43 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
7 | 2021-03-02 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
8 | 06:36 | 07:28 | 52 分鐘 | |
9 | 02:52 | 02:56 | 4 分鐘 | |
10 | 00:02 | 02:31 | 149 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2021-03-01 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy7.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
